- 23
- 13
Водогрейный экономичный котел в своем классе,чаще всего ориентируем топку и колосники под дрова,12 часов одна закладка . Стальной теплообменник , внутренняя и наружная стенки 4 мм .Рационально отапливаемая площадь от 50 до 150 м.кв.
Основные | |
---|---|
Производитель | Патріот |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 20.0(кВт) |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Каменный уголь |
Коэффициент полезного действия | 88.0(%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 130.0(л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2(раз/сутки) |
Объем воды в котле | 130.0(л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 80.0(град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 240.0(град.) |
Площадь обогрева | 120.0(кв.м) |
Вес | 245.0(кг) |
Гарантийный срок | 36(мес) |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0(бар) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1550.0(мм) |
Ширина | 540.0(мм) |
Глубина | 900.0(мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 160.0(мм) |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Камера двойного сгорания | Да |
Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
набор для обслужевания и чистки котла | в подарок |